Selecione o produto
Pronto para Morar
Em Construção
Ares Juvevê
Pronto para morar · Pronto
| Unidade | Tipologia | Área Privativa | Valor Tabela | Valor Promocional | Condição de Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 2 Dorm | 56,019 m² | R$ 776.201,62 | −13%R$ 672.228,00 | 30% ato + saldo em até 60x |
| 203 | 2 Dorm | 55,296 m² | R$ 774.376,61 | −14%R$ 663.552,00 | 30% ato + saldo em até 60x |
| 302 | 2 Dorm | 56,019 m² | R$ 796.250,35 | −16%R$ 672.228,00 | 30% ato + saldo em até 60x |
| 303 | 2 Dorm | 55,296 m² | R$ 778.427,30 | −15%R$ 663.552,00 | 30% ato + saldo em até 60x |
| 307 | 2 Dorm | 55,488 m² | R$ 784.908,42 | −15%R$ 665.856,00 | 30% ato + saldo em até 60x |
| 308 | 2 Dorm | 56,085 m² | R$ 794.630,06 | −15%R$ 673.020,00 | 30% ato + saldo em até 60x |
Condições de Pagamento
- Em construção: fluxo 20/80 com 7% de entrada.
- Pronto para morar: 30% no ato + saldo em até 60x.
- Associativo: financiamento de até 100% e documentação grátis.
Observações
- A reserva só será validada mediante documentação completa, proposta e comprovante de PIX de 5%.
- Valores e condições sujeitos a alteração sem aviso prévio. Tabela de uso interno · corretores e parceiros Gadens Incorporadora.
